BRASS
BASEBALL LEAGUE |
| 1996 American League Batting Leaders | |||||||||||
| Batting Average | Hits | On Base Percentage | Slugging Percentage | ||||||||
| Bichette | ARI | .386 | Bichette | ARI | .266 | Salmon | RIC | .484 | M Vaughn | SB | .812 |
| Piazza | CC | .385 | M Vaughn | SB | .241 | Thome | MID | .469 | Bichette | ARI | .703 |
| M Vaughn | SB | .377 | Baerga | CC | 228 | M Vaughn | SB | .448 | Piazza | CC | .692 |
| Thome | MID | .345 | B Williams | HES | 216 | B Williams | HES | .441 | Thome | MID | .653 |
| Mondesi | SB | .341 | McRae | SB | 213 | Bagwell | CP | .433 | Buhner | BC | .635 |
| Baerga | CC | .340 | Johnson | MIN | 213 | Piazza | CC | .432 | Belle | STL | .610 |
| Surhoff | STL | .331 | Finley | SoC | 208 | Bichette | ARI | .427 | Mondesi | SB | .606 |
| Bagwell | CP | .326 | Mondesi | SB | 206 | Bonds | BC | .414 | Bagwell | CP | .604 |
| B Williams | HES | .325 | Piazza | CC | 199 | Gilkey | RIC | .411 | Tettleton | STL | .591 |
| Gilkey | RIC | .322 | Salmon | RIC | 198 | Sosa | HES | .411 | Galarraga | ARI | .571 |
| Runs Batted In | Runs Scored | Stolen Bases | Walks | ||||||||
| M Vaughn | SB | 181 | M Vaughn | SB | 161 | Finley | SoC | 62 | Phillips | STL | 127 |
| Bichette | ARI | 161 | Bichette | ARI | 137 | Veras | SB | 56 | Tettleton | STL | 125 |
| Belle | STL | 142 | Phillips | STL | 133 | Coleman | SoC | 46 | Thome | MID | 121 |
| Karros | RIC | 141 | McRae | SB | 132 | McLemore | MID | 44 | Bonds | BC | 116 |
| Bonds | BC | 137 | Salmon | RIC | 130 | McRae | SB | 44 | Salmon | RIC | 109 |
| Sosa | HES | 133 | Mondesi | SB | 124 | Goodwin | BC | 44 | Bagwell | CP | 96 |
| Buhner | BC | 132 | B Williams | HES | 124 | Johnson | MIN | 41 | Belle | STL | 92 |
| Walker | RIC | 131 | Belle | STL | 123 | Js Valentin | CP | 40 | Veras | SB | 85 |
| Salmon | RIC | 126 | Bonds | BC | 118 | Fonville | HES | 39 | Naehring | ARI | 84 |
| Castilla | STL | 120 | Two Tied | 116 | Three Tied | 38 | Blauser | BC | 80 | ||
| Doubles | Triples | Home Runs | |||||||||
| Cordero | MID | 49 | Johnson | MIN | 15 | M Vaughn | SB | 70 | |||
| Jn Valentin | STL | 49 | McRae | SB | 11 | Buhner | BC | 57 | |||
| M Vaughn | SB | 48 | B Williams | HES | 10 | Bichette | ARI | 56 | |||
| T Martinez | MIN | 46 | M Vaughn | SB | 10 | Belle | STL | 51 | |||
| Belle | STL | 46 | Cordova | MIN | 9 | PIazza | CC | 45 | |||
| Thome | MID | 45 | Hamilton | MID | 9 | Tettleton | STL | 43 | |||
| Lankford | ARI | 45 | Finley | SoC | 9 | Galarraga | ARI | 40 | |||
| Gilkey | RIC | 43 | Burks | SoC | 9 | Sosa | HES | 39 | |||
| Five Tied | 42 | Mondesi | SB | 9 | Mondesi | SB | 37 | ||||
| Vizcaino | MIN | 8 | |||||||||
1996 American League Pitching Leaders |
||||||||||||||
| Wins | ERA | Winning Percentage | Strikeouts | Innings Pitching | ||||||||||
| Pavlik | MIN | 20 | Ashby | MID | 3.63 | Ogea | STL | .818 | Nomo | STL | 262 | McDowell | HES | 258 |
| Glavine | RIC | 19 | Hanson | BC | 3.78 | Morgan | STL | 12-3 | McDowell | HES | 214 | Gubicza | SoC | 251 |
| P Martinez | RIC | 19 | Glavine | RIC | 3.84 | P Martinez | RIC | 7.92 | A Fernandez | SB | 192 | Neagle | MID | 248 |
| McDowell | HES | 19 | R Martinez | SoC | 3.91 | Glavine | RIC | 7.92 | P Martinez | RIC | 189 | Rogers | MIN | 245 |
| R Martinez | SoCal | 19 | D Martinez | STL | 3.99 | D Martinez | STL | .696 | Pavlik | MIN | 188 | A Fernandez | SB | 245 |
| Ogea | STL | 18 | Nomo | STL | 4.03 | Pavlik | MIN | .690 | Reynolds | RIC | 181 | R Martinez | SoC | 244 |
| Erickson | SB | 17 | Wells | HES | 4.04 | McDowell | HES | .679 | Rogers | MIN | 172 | Navarro | SoC | 237 |
| Navarro | SoC | 17 | Navarro | SoC | 4.06 | Bottalico | MID | .667 | Hanson | BC | 171 | Pavlik | MIN | 226 |
| Three Tied | 16 | Reynolds | RIC | 4.07 | REynolds | RIC | .636 | Benes | MIN | 138 | Nomo | STL | 226 | |
| McDowell | HES | 4.19 | Erickson | SB | .630 | Wells | HES | 167 | Ashby | MID | 226 | |||
| Saves | Games | Complete Games | Hits Per 9 IP | Shutouts | ||||||||||
| Mesa | SoC | 41 | Bottalico | MID | 77 | Hanson | BC | 16 | Nomo | STL | 7.22 | Rogers | MIN | 2 |
| Wohlers | MIN | 40 | Maddux | RIC | 74 | A Fernandez | SB | 11 | Pavlik | MIN | 7.96 | Hanson | BC | 2 |
| Holmes | ARI | 39 | Bohanon | ARI | 71 | R Martinez | SoC | 9 | P Martinez | RIC | 8.17 | P Martinez | RIC | 2 |
| Borland | HES | 33 | T Jones | SB | 71 | Portugal | STL | 9 | R Martinez | SoC | 8.34 | Portugal | STL | 2 |
| Percival | RIC | 32 | Wohlers | MIN | 65 | A Leiter | STL | 7 | Glavine | RIC | 8.65 | Ten Tied | 1 | |
| Fetters | CC | 27 | Percival | RIC | 64 | Drabek | SoC | 7 | Hanson | BC | 8.67 | |||
| Bottalico | MID | 26 | Perez | MID | 63 | Burkett | SB | 7 | Wells | HES | 8.81 | |||
| Christiansen | CP | 24 | McMichael | RIC | 63 | Fassero | CC | 6 | A Leiter | STL | 8.93 | |||
| T Jones | SB | 23 | Henry | MIN | 62 | Keyser | BC | 6 | Ashby | MID | 9.25 | |||
| Reed | STL | 18 | Mesa | SoC | 62 | Harkey | SoC | 6 | Reynolds | RIC | 9.37 | |||